Myncester
päivitetään
Myncester Has not anounced a homepage
Myncester plays in the following group:
Pubiliiga 2026 - Pubiliiga 2026 alkusarja
Sarjataulukko
| FC Karjurock | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| FC Boost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Hemingways | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Hummpub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Mallassepät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Pelimies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Whisky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myncester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pub Jaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SU Talli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skärgårdsbaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Proffa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Games:
Pubiliiga 2026 alkusarja
Pubiliiga 2026 | Registered players
| v. 21 | Fri | 22.05 | kl. 20:00 | Kuloisten jalkapallokenttä | FC Hemingways - Myncester | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 22 | Wed | 27.05 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | Skärgårdsbaren - Myncester | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 23 | Tue | 02.06 | kl. 20:00 | Mynämäen Laurin koulun kenttä | Myncester - FC Hummpub | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 24 | Thu | 11.06 | kl. 19:00 | Teräsrautelan kenttä 2 | FC Pelimies - Myncester | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 25 | Tue | 16.06 | kl. 20:00 | Mynämäen Laurin koulun kenttä | Myncester - FC Mallassepät | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 26 | Mon | 22.06 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Karjurock - Myncester | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 27 | Tue | 30.06 | kl. 20:00 | Mynämäen Laurin koulun kenttä | Myncester - FC Whisky | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 28 | Tue | 07.07 | kl. 20:00 | Mynämäen Laurin koulun kenttä | Myncester - Pub Jaska | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 29 | Tue | 14.07 | kl. 20:00 | HakkisPaana | SU Talli - Myncester | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 30 | Tue | 21.07 | kl. 20:00 | Mynämäen Laurin koulun kenttä | Myncester - FC Boost | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 31 | Tue | 28.07 | kl. 20:00 | Mynämäen Laurin koulun kenttä | Myncester - FC Proffa | 0 | 0 ![]() |
Home fields:
- Mynämäen Laurin koulun kenttä
- Address: Koulutie 2, 23100 Mynämäki
| 0 