FC Proffa

Kotikenttä: Turjanpuisto tekonurmikenttä (ti 20:00 - 21:00),Hautausmaantie 2, 20720 Turku Pelipaita: Punainen / (vieraissa valkoinen)
Pelaajat 2023:
Anssi Malinen | Sampo Eräpolku | |
Eelis Lappalainen | Sauli Immonen | |
Erik Vuorinen | Sebastian Seuranen | |
Henri Hirvonen | Tatu Karlsson | |
Ilkka Paatere | Teemu Äijö | |
Jorma Roine | Tom Into | |
Jukka Mäkelä | Toni Manninen | |
Jussi Myyryläinen | Viljami Lauri | |
Lauri Pelkkala | Ville "Veikko" Nieminen | |
Lauri Saarikoski | Ville Kuutti | |
Mathias Hellberg | Ville Virsu | |
Matti-Pekka Salo | Pasi Alander | |
Nuutti Parkatti | Teijo Aflecht | |
Olli-Pekka Vehviläinen | Vesa Eräpolku | |
Oskari Karppinen | Leevi Manninen | |
Paavo Multala | Markus Jokela | |
Riku Laahanen | Sami Kuutti | |
Teemu Peltola |
FC Proffa plays in the following group:
Pubiliiga 2023 - Otteluohjelma
Sarjataulukko
FC Karjurock | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 15 |
FC Proffa | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 13 |
FC Suntown Naantali | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 13 |
FC Whisky | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
Pub Jaska | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
Flex Pub | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
FC Tuoppi | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 6 |
FC Mänty | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 6 |
Bristol | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
FC Höveli | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
Harjattulan Pubi | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
FC Hummpub | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 1 |
FC Wanha Torni | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | -15 | 1 |
FC Härkä | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Krouvi United | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Games:
Otteluohjelma
Pubiliiga 2023 | Registered players
v. 19 | Thu | 11.05 | kl. 20:00 | Pelttarin kenttä | FC Wanha Torni - FC Proffa | 0 - 7 | 0 ![]() ![]() | |
v. 20 | Tue | 16.05 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - FC Mänty | 6 - 1 | 0 ![]() ![]() | |
v. 21 | Wed | 24.05 | kl. 20:00 | Karvetin keinonurmi | Krouvi United - FC Proffa | 0 - 2 | 0 ![]() ![]() | |
v. 22 | Tue | 30.05 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - Flex Pub | 3 - 1 | 0 ![]() ![]() | |
v. 23 | Tue | 06.06 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - FC Suntown Naantali | 1 - 1 | 0 ![]() ![]() | |
v. 24 | Tue | 13.06 | kl. 18:30 | Pernon kenttä | FC Höveli - FC Proffa | 0 ![]() ![]() | ||
v. 27 | Tue | 04.07 | kl. 20:00 | Pelttarin kenttä | FC Karjurock - FC Proffa | 0 ![]() ![]() | ||
v. 28 | Tue | 11.07 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - FC Whisky | 0 ![]() ![]() | ||
v. 29 | Wed | 19.07 | kl. 21:00 | Vähäheikkilän tekonurmi | FC Hummpub - FC Proffa | 0 ![]() ![]() | ||
v. 30 | Tue | 25.07 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - Pub Jaska | 0 ![]() ![]() | ||
v. 31 | Tue | 01.08 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | Bristol - FC Proffa | 0 ![]() ![]() | ||
v. 32 | Tue | 08.08 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - FC Härkä | 0 ![]() ![]() | ||
v. 33 | Thu | 17.08 | kl. 21:00 | Vähäheikkilän tekonurmi | Harjattulan Pubi - FC Proffa | 0 ![]() ![]() | ||
v. 34 | Tue | 22.08 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - FC Tuoppi | 0 ![]() ![]() |
Home fields:
- Halmelan tekonurmikenttä
- Address: Halmelantie 3, 21350 Ilmarinen, Lieto