Myncester
Kalle Aerikkala
Yurii Bober
Felix Haapaniemi
Janne Heikkilä
Matias Heikkilä
Mikael Heininen
Hryhorii Hromik
Matti Kylänpää
Serhii Litvinov
Santeri Matilainen
Joonas Mattila
Toni Mona
Olesander Olenyuk
Oleksander Riabyi
Samuel Saarnilehto
Olavi Sulkko
Niklas Telen
Antti Vainio
Markus Wuoti
Paavo Peltonen
Arttu Rantala
Pavee Hoithaisong
Phongphiphat Chumdawong
Myncester Has not anounced a homepage
Myncester plays in the following group:
Pubiliiga 2026 - Pubiliiga 2026 alkusarja
Sarjataulukko
| FC Karjurock | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 | 9 | 37 | 29 |
| FC Pelimies | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 | 12 | 37 | 27 |
| FC Mallassepät | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 13 | 28 | 26 |
| FC Boost | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 9 | 28 | 23 |
| Myncester | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | 22 | 15 | 18 |
| Skärgårdsbaren | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 | 17 |
| SU Talli | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 25 | 1 | 15 |
| FC Proffa | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 23 | 1 | 12 |
| FC Hummpub | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 44 | -28 | 10 |
| FC Hemingways | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 68 | -50 | 9 |
| Pub Jaska | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 53 | -42 | 3 |
| FC Whisky | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 35 | -30 | 1 |
Sarjataulukko
| FC Karjurock | 12 | 10 | 2 | 0 | 47 | 9 | 38 | 32 |
| FC Pelimies | 12 | 10 | 0 | 2 | 54 | 12 | 42 | 30 |
| FC Mallassepät | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 13 | 28 | 26 |
| FC Boost | 12 | 7 | 2 | 3 | 37 | 10 | 27 | 23 |
| Myncester | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | 22 | 15 | 18 |
| Skärgårdsbaren | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 23 | -2 | 17 |
Games:
Pubiliiga 2026 alkusarja
Pubiliiga 2026 | Registered players
| v. 21 | Fri | 22.05 | kl. 20:00 | Kuloisten jalkapallokenttä | FC Hemingways - Myncester | 1 - 7 | 0 | 2 ![]() | |
| v. 22 | Wed | 27.05 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | Skärgårdsbaren - Myncester | 3 - 3 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 23 | Tue | 02.06 | kl. 20:15 | Mynämäen Laurin koulun kenttä | Myncester - FC Hummpub | 1 - 1 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 24 | Thu | 11.06 | kl. 19:00 | Teräsrautelan kenttä 2 | FC Pelimies - Myncester | 3 - 1 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 25 | Tue | 16.06 | kl. 20:15 | Mynämäen Laurin koulun kenttä | Myncester - FC Mallassepät | 1 - 4 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 26 | Mon | 22.06 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Karjurock - Myncester | 1 - 1 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 27 | Tue | 30.06 | kl. 20:15 | Mynämäen Laurin koulun kenttä | Myncester - FC Whisky | 7 - 0 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 28 | Tue | 07.07 | kl. 20:15 | Mynämäen Laurin koulun kenttä | Myncester - Pub Jaska | 6 - 3 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 29 | Tue | 14.07 | kl. 20:00 | HakkisPaana | SU Talli - Myncester | 2 - 7 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 30 | Tue | 21.07 | kl. 20:15 | Mynämäen Laurin koulun kenttä | Myncester - FC Boost | 0 - 3 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 32 | Tue | 04.08 | kl. 20:15 | Mynämäen Laurin koulun kenttä | Myncester - FC Proffa | 3 - 1 | 0 | 0 ![]() |
Pubiliiga 2026 syksy: Yläloppusarja
Pubiliiga 2026 | Registered players
| v. 33 | Thu | 13.08 | kl. 20:00 | Karvetin keinonurmi | FC Mallassepät - Myncester | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 34 | Tue | 18.08 | kl. 20:15 | Mynämäen Laurin koulun kenttä | Myncester - FC Karjurock | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 35 | Tue | 25.08 | kl. 20:15 | Mynämäen Laurin koulun kenttä | Myncester - Skärgårdsbaren | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 36 | Thu | 03.09 | kl. 19:00 | Teräsrautelan kenttä | FC Pelimies - Myncester | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 37 | Thu | 10.09 | kl. 20:00 | Raunistulan Kenttä | FC Boost - Myncester | 0 | 0 ![]() |
Home fields:
- Mynämäen Laurin koulun kenttä
- Address: Koulutie 2, 23100 Mynämäki
| 2 