FC Hummpub
Joukkue 2026
Juuso Kiesi
Minnie Ketola
Ilkka Helajärvi
Miika Koivikko
Ville Pekkala
Robin Ramstedt
Tommy Kujanpää
Mikko Tamminen
Ville Tarkkinen
Tomi Laurila
Kalle Rautela
Jere Leino
Kalle Kannisto
Jori Laine
Veikko Nurminen
Kari Kivilinna
Niko Tammelin
Teemu Rivasto
Mikko Hanhiala
Olli Virgo
Joni Rautajoki
Joona Savolainen
Aapo Sukava
Gary
Joona ståhlström
Kalle Kaarto
Juuso Lehto
Joonas Jern
Kalle Majuri (tietysti)
FC Hummpub Has not anounced a homepage
FC Hummpub plays in the following group:
Pubiliiga 2026 - Pubiliiga 2026 alkusarja
Sarjataulukko
| FC Karjurock | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 | 9 | 37 | 29 |
| FC Pelimies | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 | 12 | 37 | 27 |
| FC Mallassepät | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 13 | 28 | 26 |
| FC Boost | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 9 | 28 | 23 |
| Myncester | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | 22 | 15 | 18 |
| Skärgårdsbaren | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 18 | 3 | 17 |
| SU Talli | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 25 | 1 | 15 |
| FC Proffa | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 23 | 1 | 12 |
| FC Hummpub | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 44 | -28 | 10 |
| FC Hemingways | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 68 | -50 | 9 |
| Pub Jaska | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 53 | -42 | 3 |
| FC Whisky | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 35 | -30 | 1 |
Sarjataulukko
| SU Talli | 12 | 6 | 0 | 6 | 34 | 25 | 9 | 18 |
| FC Hummpub | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 45 | -29 | 10 |
| Pub Jaska | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 53 | -41 | 6 |
| FC Proffa | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
| FC Whisky | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 43 | -38 | 1 |
| FC Hemingways | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Games:
Pubiliiga 2026 alkusarja
Pubiliiga 2026 | Registered players
| v. 21 | Thu | 21.05 | kl. 20:10 | Raunistulan Kenttä | FC Boost - FC Hummpub | 5 - 1 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 22 | Thu | 28.05 | kl. 20:10 | Raunistulan Kenttä | FC Hummpub - Pub Jaska | 3 - 0 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 23 | Tue | 02.06 | kl. 20:15 | Mynämäen Laurin koulun kenttä | Myncester - FC Hummpub | 1 - 1 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 24 | Thu | 11.06 | kl. 20:10 | Raunistulan Kenttä | FC Hummpub - FC Mallassepät | 1 - 9 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 26 | Thu | 25.06 | kl. 20:10 | Raunistulan Kenttä | FC Hummpub - FC Pelimies | 0 - 7 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 27 | Tue | 30.06 | kl. 20:00 | HakkisPaana | SU Talli - FC Hummpub | 4 - 1 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 28 | Thu | 09.07 | kl. 20:10 | Raunistulan Kenttä | FC Hummpub - FC Proffa | 2 - 4 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 29 | Fri | 17.07 | kl. 20:00 | Kuloisten jalkapallokenttä | FC Hemingways - FC Hummpub | 3 - 5 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 30 | Thu | 23.07 | kl. 20:10 | Raunistulan Kenttä | FC Hummpub - FC Whisky | 1 - 0 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 31 | Mon | 27.07 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Karjurock - FC Hummpub | 9 - 0 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 32 | Thu | 06.08 | kl. 20:10 | Raunistulan Kenttä | FC Hummpub - Skärgårdsbaren | 1 - 2 | 0 | 0 ![]() |
Pubiliiga 2026 syksy: Alaloppusarja
Pubiliiga 2026 | Registered players
| v. 33 | Wed | 12.08 | kl. 19:45 | Kuloisten jalkapallokenttä | Pub Jaska - FC Hummpub | 1 - 0 | 0 | 0 ![]() | |
| v. 34 | Thu | 20.08 | kl. 19:00 | Teräsrautelan kenttä | FC Whisky - FC Hummpub | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 35 | Thu | 27.08 | kl. 20:10 | Raunistulan Kenttä | FC Hummpub - FC Hemingways | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 36 | Thu | 03.09 | kl. 20:10 | Raunistulan Kenttä | FC Hummpub - SU Talli | 0 | 0 ![]() | ||
| v. 37 | Mon | 07.09 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Proffa - FC Hummpub | 0 | 0 ![]() |
Home fields:
- Raunistulan Kenttä
- Address: Rauninaukio (Oikotie 2), 20300 Turku
- Turjanpuiston tekonurmi
- Address: Haustausmaantie 2, 20720 Turku
| 0 